PageSpeed Score: A (100%) - YSlow Score: A
Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren

Kontrolle - Übersicht der Datenbankwerte fĂŒr 2014 (Ansatz)

Diese Seite zeigt die Unterschiede von den Übersichtsseiten der Produktgruppen im jeweiligen Sektor im Gegensatz zur Summe in den Produktgruppen pro Sektor. Somit kann geguckt werden ob die Werte fehlerhaft in die Datenbank importiert wurden oder sogar falls die Werte richtig in der Datenbank sind fehlerhafte Übersichtsdarstellungen der Stadt Hagen erstellt worden sind.

Springen: Unterschiede - Gesamtergebnisplan | Unterschiede - Teilergebnisplan | 100% gleich - Gesamtergebnisplan | 100% gleich - Teilergebnisplan

Unterschiede (Gesamtergebnisplan 2014)

Kategorie (Offenes Hagen) Summe aller Produktgruppen in allen Sektoren (Stadt Hagen) GesamtĂŒbersichtsseite aller Sektoren Unterschied
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.728.937,00 49.728.938,00 -1,00
Sonstige ordentliche ErtrÀge 22.209.280,00 22.209.277,00 3,00
Ordentliche ErtrÀge 572.759.722,00 572.759.720,00 2,00
Personalaufwendungen -109.474.628,00 -109.474.626,00 -2,00
Versorgungsaufwendungen -10.248.723,00 -10.248.725,00 2,00
Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -116.087.805,00 -116.087.803,00 -2,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.850.964,00 -90.850.967,00 3,00
Ordentliche Aufwendungen -570.149.400,00 -570.149.404,00 4,00
Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) 2.610.315,00 2.610.316,00 -1,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -36.208.906,00 0,00 -36.208.906,00
Zinsen und sontige Finanzaufwendungen 0,00 -36.208.906,00 36.208.906,00
Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -21.665.691,00 -21.665.690,00 -1,00
Ergebnis vor BerĂŒcksichtigung der internen Leistungsbeziehungen/Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 0,00 -21.665.690,00 21.665.690,00
--- Ende ---
Springen: Unterschiede - Gesamtergebnisplan | Unterschiede - Teilergebnisplan | 100% gleich - Gesamtergebnisplan | 100% gleich - Teilergebnisplan

Unterschiede (Teilergebnisplan 2014)

Sektor ID Sektor Titel Kategorie (Offenes Hagen) Summe der Produktgruppen im jeweiligem Sektor (Stadt Hagen) Übersichtsseite des Sektors Unterschied
1.11 Innere Verwaltung Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.531.615,00 5.531.613,00 2,00
1.11 Innere Verwaltung Sonstige ordentliche ErtrÀge 2.402.391,00 2.402.390,00 1,00
1.11 Innere Verwaltung Ordentliche ErtrÀge 8.768.340,00 8.768.342,00 -2,00
1.11 Innere Verwaltung Personalaufwendungen -23.707.160,00 -23.707.161,00 1,00
1.11 Innere Verwaltung Versorgungsaufwendungen -2.891.863,00 -2.891.862,00 -1,00
1.11 Innere Verwaltung Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -4.870.169,00 -4.870.168,00 -1,00
1.11 Innere Verwaltung Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.022.332,00 -14.022.334,00 2,00
1.11 Innere Verwaltung Ordentliche Aufwendungen -47.265.503,00 -47.265.506,00 3,00
1.11 Innere Verwaltung Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -38.497.165,00 -38.497.164,00 -1,00
1.11 Innere Verwaltung Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -38.497.165,00 -38.497.164,00 -1,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Kostenerstattungen und Kostenumlagen 960.692,00 960.691,00 1,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Ordentliche ErtrÀge 17.954.692,00 17.954.691,00 1,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Versorgungsaufwendungen -3.881.304,00 -3.881.306,00 2,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -4.313.764,00 -4.313.763,00 -1,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -19.457.043,00 -19.457.042,00 -1,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -19.457.043,00 -19.457.042,00 -1,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Sonstige ordentliche ErtrÀge 58.791,00 58.790,00 1,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Ordentliche ErtrÀge 13.629.166,00 13.629.165,00 1,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Personalaufwendungen -3.379.891,00 -3.379.890,00 -1,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Versorgungsaufwendungen -184.681,00 -184.682,00 1,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Ordentliche Aufwendungen -57.234.060,00 -57.234.059,00 -1,00
1.25 Kultur Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.998,00 19.999,00 -1,00
1.25 Kultur Sonstige ordentliche ErtrÀge 102.183,00 102.182,00 1,00
1.25 Kultur Personalaufwendungen -13.621.405,00 -13.621.404,00 -1,00
1.25 Kultur Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.573.356,00 -2.573.357,00 1,00
1.31 Soziale Leistungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.576.175,00 41.576.176,00 -1,00
1.31 Soziale Leistungen Ordentliche ErtrÀge 44.749.459,00 44.749.458,00 1,00
1.31 Soziale Leistungen Versorgungsaufwendungen -1.565.216,00 -1.565.217,00 1,00
1.31 Soziale Leistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen -50.101.229,00 -50.101.228,00 -1,00
1.31 Soziale Leistungen Ordentliche Aufwendungen -120.412.749,00 -120.412.748,00 -1,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenerstattungen und Kostenumlagen 808.628,00 808.629,00 -1,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige ordentliche ErtrÀge 106.260,00 106.261,00 -1,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Personalaufwendungen -18.910.370,00 -18.910.371,00 1,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Versorgungsaufwendungen -411.971,00 -411.972,00 1,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.961.595,00 -1.961.594,00 -1,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Personalaufwendungen -6.023.975,00 -6.023.974,00 -1,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Versorgungsaufwendungen -442.767,00 -442.766,00 -1,00
1.51 RÀumliche Planung und Entwicklung Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -7.600.952,00 -7.600.953,00 1,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -7.600.952,00 -7.600.953,00 1,00
1.52 Bauen und Wohnen Personalaufwendungen -2.782.039,00 -2.782.038,00 -1,00
1.53 Ver- und Entsorgung Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -32.597.039,00 -32.597.038,00 -1,00
1.54 VerkehrsflĂ€chen und -anlagen, ÖPNV Ordentliche Aufwendungen -51.417.992,00 -51.417.993,00 1,00
1.54 VerkehrsflĂ€chen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis der laufenden VerwaltungstĂ€tigkeit (Zeilen 10 und 17) -35.432.091,00 -35.432.092,00 1,00
1.54 VerkehrsflĂ€chen und -anlagen, ÖPNV Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -35.432.091,00 -35.432.092,00 1,00
1.55 Natur- und Landschaftspflege Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -4.487.470,00 -4.487.469,00 -1,00
1.55 Natur- und Landschaftspflege Ordentliche Aufwendungen -7.396.933,00 -7.396.934,00 1,00
1.55 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -6.491.269,00 -6.491.268,00 -1,00
1.55 Natur- und Landschaftspflege Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -6.491.269,00 -6.491.268,00 -1,00
1.57 Wirtschaft und Tourismus Sonstige ordentliche ErtrÀge 12.001.547,00 12.001.546,00 1,00
1.57 Wirtschaft und Tourismus Ordentliche ErtrÀge 12.248.835,00 12.248.834,00 1,00
--- Ende ---
Springen: Unterschiede - Gesamtergebnisplan | Unterschiede - Teilergebnisplan | 100% gleich - Gesamtergebnisplan | 100% gleich - Teilergebnisplan

100% gleich (Gesamtergebnisplan 2014)

Kategorie (Offenes Hagen) Summe aller Produktgruppen in allen Sektoren (Stadt Hagen) GesamtĂŒbersichtsseite aller Sektoren Unterschied
Steuern und Àhnliche Abgaben 228.773.784,00 228.773.784,00 0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203.427.234,00 203.427.234,00 0,00
Sonstige TransferertrÀge 3.245.059,00 3.245.059,00 0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.620.388,00 62.620.388,00 0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.755.040,00 2.755.040,00 0,00
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
Bilanzielle Abschreibungen -45.790.687,00 -45.790.687,00 0,00
Transferaufwendungen -197.696.597,00 -197.696.597,00 0,00
FinanzertrÀge 11.932.900,00 11.932.900,00 0,00
Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -24.276.006,00 -24.276.006,00 0,00
Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
--- Ende ---
Springen: Unterschiede - Gesamtergebnisplan | Unterschiede - Teilergebnisplan | 100% gleich - Gesamtergebnisplan | 100% gleich - Teilergebnisplan

100% gleich (Teilergebnisplan 2014)

Sektor ID Sektor Titel Kategorie (Offenes Hagen) Summe der Produktgruppen im jeweiligem Sektor (Stadt Hagen) Übersichtsseite des Sektors Unterschied
1.11 Innere Verwaltung Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 717.162,00 717.162,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Sonstige TransferertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.676,00 3.676,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Privatrechtliche Leistungsentgelte 113.500,00 113.500,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Bilanzielle Abschreibungen -1.489.570,00 -1.489.570,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Transferaufwendungen -284.412,00 -284.412,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.11 Innere Verwaltung Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 533.768,00 533.768,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Sonstige TransferertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.676.255,00 10.676.255,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Privatrechtliche Leistungsentgelte 120.756,00 120.756,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Sonstige ordentliche ErtrÀge 5.663.220,00 5.663.220,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Personalaufwendungen -22.604.897,00 -22.604.897,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Bilanzielle Abschreibungen -2.553.376,00 -2.553.376,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Transferaufwendungen -850.300,00 -850.300,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.208.091,00 -3.208.091,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Ordentliche Aufwendungen -37.411.733,00 -37.411.733,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.12 Sicherheit und Ordnung Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.443.653,00 12.443.653,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Sonstige TransferertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrĂ€geraufgaben Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 986.462,00 986.462,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.260,00 140.260,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrĂ€geraufgaben Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -24.009.175,00 -24.009.175,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Bilanzielle Abschreibungen -13.205.874,00 -13.205.874,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Transferaufwendungen -5.708.667,00 -5.708.667,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.745.771,00 -10.745.771,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -43.604.895,00 -43.604.895,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrÀgeraufgaben Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -43.604.895,00 -43.604.895,00 0,00
1.21 SchultrĂ€geraufgaben Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrĂ€geraufgaben Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.21 SchultrĂ€geraufgaben Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.035.580,00 2.035.580,00 0,00
1.25 Kultur Sonstige TransferertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.327.620,00 1.327.620,00 0,00
1.25 Kultur Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.935.293,00 1.935.293,00 0,00
1.25 Kultur Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Ordentliche ErtrÀge 5.420.674,00 5.420.674,00 0,00
1.25 Kultur Versorgungsaufwendungen -100.555,00 -100.555,00 0,00
1.25 Kultur Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -4.082.262,00 -4.082.262,00 0,00
1.25 Kultur Bilanzielle Abschreibungen -1.476.008,00 -1.476.008,00 0,00
1.25 Kultur Transferaufwendungen -6.854.961,00 -6.854.961,00 0,00
1.25 Kultur Ordentliche Aufwendungen -28.708.547,00 -28.708.547,00 0,00
1.25 Kultur Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -23.287.873,00 -23.287.873,00 0,00
1.25 Kultur FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -23.287.873,00 -23.287.873,00 0,00
1.25 Kultur Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.25 Kultur Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.202.758,00 1.202.758,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Sonstige TransferertrÀge 1.428.009,00 1.428.009,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 470.500,00 470.500,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Sonstige ordentliche ErtrÀge 72.014,00 72.014,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Personalaufwendungen -12.507.899,00 -12.507.899,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -6.523.615,00 -6.523.615,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Bilanzielle Abschreibungen -49.228,00 -49.228,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Transferaufwendungen -49.665.561,00 -49.665.561,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -75.663.291,00 -75.663.291,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -75.663.291,00 -75.663.291,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.31 Soziale Leistungen Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.134.805,00 20.134.805,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige TransferertrÀge 1.317.050,00 1.317.050,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.135.500,00 4.135.500,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Privatrechtliche Leistungsentgelte 278.000,00 278.000,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ordentliche ErtrÀge 26.780.244,00 26.780.244,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -4.294.403,00 -4.294.403,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bilanzielle Abschreibungen -1.124.842,00 -1.124.842,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Transferaufwendungen -55.008.824,00 -55.008.824,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ordentliche Aufwendungen -81.712.005,00 -81.712.005,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -54.931.761,00 -54.931.761,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -54.931.761,00 -54.931.761,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Zuwendungen und allgemeine Umlagen 558.432,00 558.432,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Sonstige TransferertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 217.380,00 217.380,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Kostenerstattungen und Kostenumlagen 143.872,00 143.872,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Sonstige ordentliche ErtrÀge 12.200,00 12.200,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Ordentliche ErtrÀge 931.884,00 931.884,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Personalaufwendungen -2.317.720,00 -2.317.720,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Versorgungsaufwendungen -139.385,00 -139.385,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -522.988,00 -522.988,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Bilanzielle Abschreibungen -107.982,00 -107.982,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Transferaufwendungen -2.466.231,00 -2.466.231,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Sonstige ordentliche Aufwendungen -248.229,00 -248.229,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Ordentliche Aufwendungen -5.802.535,00 -5.802.535,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -4.870.651,00 -4.870.651,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -4.870.651,00 -4.870.651,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.41 Gesundheitsdienste Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 812.265,00 812.265,00 0,00
1.42 Sportförderung Sonstige TransferertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.673,00 3.673,00 0,00
1.42 Sportförderung Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.631,00 37.631,00 0,00
1.42 Sportförderung Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.415,00 7.415,00 0,00
1.42 Sportförderung Sonstige ordentliche ErtrÀge 1.912,00 1.912,00 0,00
1.42 Sportförderung Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Ordentliche ErtrÀge 862.896,00 862.896,00 0,00
1.42 Sportförderung Personalaufwendungen -387.623,00 -387.623,00 0,00
1.42 Sportförderung Versorgungsaufwendungen -13.119,00 -13.119,00 0,00
1.42 Sportförderung Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -3.524.673,00 -3.524.673,00 0,00
1.42 Sportförderung Bilanzielle Abschreibungen -2.393.501,00 -2.393.501,00 0,00
1.42 Sportförderung Transferaufwendungen -213.078,00 -213.078,00 0,00
1.42 Sportförderung Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.269.259,00 -1.269.259,00 0,00
1.42 Sportförderung Ordentliche Aufwendungen -7.801.253,00 -7.801.253,00 0,00
1.42 Sportförderung Ergebnis der laufenden VerwaltungstÀtigkeit (Zeilen 10 und 17) -6.938.357,00 -6.938.357,00 0,00
1.42 Sportförderung FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -6.938.357,00 -6.938.357,00 0,00
1.42 Sportförderung Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.42 Sportförderung Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00
1.51 RÀumliche Planung und Entwicklung Steuern und Àhnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Zuwendungen und allgemeine Umlagen 972.218,00 972.218,00 0,00
1.51 RÀumliche Planung und Entwicklung Sonstige TransferertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 239.500,00 239.500,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Kostenerstattungen und Kostenumlagen 144.887,00 144.887,00 0,00
1.51 RÀumliche Planung und Entwicklung Sonstige ordentliche ErtrÀge 30.034,00 30.034,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
1.51 RÀumliche Planung und Entwicklung BestandsverÀnderungen 0,00 0,00 0,00
1.51 RÀumliche Planung und Entwicklung Ordentliche ErtrÀge 1.386.639,00 1.386.639,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Aufwendungen fĂŒr Sach- und Dienstleistungen -119.359,00 -119.359,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Bilanzielle Abschreibungen -26.974,00 -26.974,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Transferaufwendungen -995.000,00 -995.000,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.379.518,00 -1.379.518,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Ordentliche Aufwendungen -8.987.592,00 -8.987.592,00 0,00
1.51 RÀumliche Planung und Entwicklung FinanzertrÀge 0,00 0,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Außerordentliche ErtrĂ€ge 0,00 0,00 0,00
1.51 RĂ€umliche Planung und Entwicklung Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
