PageSpeed Score: A (100%) - YSlow Score: A
Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren

Allgemeine Verwaltung

Ausgaben - 1996 (Rechnungsergebnis)

Allgemeine Verwaltung
Bitte beachten, dass nur für die Jahre 1993-2005 "Kommunale Kameralistik" u. 2008-2012 "doppelte Buchführung (Doppik)" Ist-Werte enthalten sind. Alle anderen Euro-Beträge sind Ansatz- oder Planwerte. Die Kameralistikwerte sind nicht vergleichbar mit den der doppelten Buchführung.
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte im Detail immer bei der Stadt Hagen Webseite direkt überprüfen.
1996
46.147.564,93 €
Ausgaben
22.785.385,76 €
Einnahmen
-23.362.179,17 €
Einnahmen minus Ausgaben
+%
Interne Leistungsbelastung

Tabellenübersicht

Produktgruppe EURO 1996 Anteil Vorjahr +/-
Elektronische Datenverarbeitungsanlage 9.154.921,50 19.84 % +10.42 %
Hauptamt 7.367.906,71 15.97 % -5.72 %
Gebäudereinigung 7.330.862,73 15.89 % -1.03 %
Personalamt 3.813.473,85 8.26 % +10.37 %
Gemeindeorgane 3.458.962,75 7.50 % +0.29 %
Stadtkasse 2.270.122,49 4.92 % -11.47 %
Stadtkämmerei 1.290.728,60 2.80 % -24.73 %
Steuerverwaltung 1.277.791,94 2.77 % +17.03 %
Rechnungsprüfungsamt 1.213.527,90 2.63 % +5.25 %
Rechtsamt 1.198.053,19 2.60 % +4.94 %
Liegenschaftsamt 1.105.409,49 2.40 % +19.80 %
Sonstige Personalzuordnungen 839.802,52 1.82 % +72.25 %
Beschaffungsstelle, Druckerei und Buchbinderei 773.027,53 1.68 % -15.06 %
Statistik 661.278,97 1.43 % -36.40 %
Standesamt 646.442,86 1.40 % +10.29 %
Bürgeramt Boele/Vorhalle 477.507,02 1.03 % +45.16 %
Gesamtpersonalrat 473.166,68 1.03 % +0.37 %
Bürgeramt Hohenlimburg 409.830,12 0.89 % +23.01 %
Öffentlichkeitsarbeit 371.655,68 0.81 % -6.64 %
Bürgeramt Haspe 366.170,56 0.79 % +22.99 %
Kantine 365.387,26 0.79 % -3.55 %
Fraktionen 347.048,82 0.75 % +100.00 %
Betriebskrankenkasse 344.284,79 0.75 % -34.78 %
Sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst 242.342,77 0.53 % -4.00 %
Gleichstellungsstelle 180.985,41 0.39 % +13.48 %
Zentrales Bürgeramt 136.350,82 0.30 % +21.56 %
Bezirksvertretungen 22.461,48 0.05 % -1,038.15 %
Verfügungsmittel 8.060,49 0.02 % -23.78 %
Gebäudewirtschaft 0,00 0.00 % + %
Dezentraler Steuerungsdienst 0,00 0.00 % + %
Wahlen 0,00 0.00 % + %
Projektmanagement Verwaltungsreform 0,00 0.00 % + %
"}