PageSpeed Score: A (100%) - YSlow Score: A
Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren

Allgemeine Verwaltung

Ausgaben - 1998 (Rechnungsergebnis)

Allgemeine Verwaltung
Bitte beachten, dass nur für die Jahre 1993-2005 "Kommunale Kameralistik" u. 2008-2012 "doppelte Buchführung (Doppik)" Ist-Werte enthalten sind. Alle anderen Euro-Beträge sind Ansatz- oder Planwerte. Die Kameralistikwerte sind nicht vergleichbar mit den der doppelten Buchführung.
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte im Detail immer bei der Stadt Hagen Webseite direkt überprüfen.
1998
51.295.740,87 €
Ausgaben
25.315.265,04 €
Einnahmen
-25.980.475,83 €
Einnahmen minus Ausgaben
+%
Interne Leistungsbelastung

Tabellenübersicht

Produktgruppe EURO 1998 Anteil Vorjahr +/-
Elektronische Datenverarbeitungsanlage (Eigenbetrieb HABIT) 8.711.631,54 16.98 % -23.58 %
Gebäudereinigung 7.680.386,19 14.97 % +5.37 %
Projekt Rathaus 2000 5.248.622,95 10.23 % -2.42 %
Zentraler Service 3.690.335,79 7.19 % -8.99 %
Amt des Rates 3.552.974,15 6.93 % +2.90 %
Rechtsamt 3.327.245,75 6.49 % -2.98 %
Steuerverwaltung 2.695.340,39 5.25 % +53.17 %
Stadtkasse 2.404.143,36 4.69 % +10.06 %
Zentrales Bürgeramt 1.963.857,22 3.83 % +91.34 %
Rechnungsprüfungsamt 1.283.966,79 2.50 % +3.85 %
Liegenschaftsamt 1.169.721,08 2.28 % +3.99 %
Stadtkämmerei 1.147.039,75 2.24 % -13.29 %
Zentraler Technischer Service 888.821,42 1.73 % -0.74 %
Sonstige Personalzuordnungen 805.718,90 1.57 % -26.71 %
Standesamt 685.099,97 1.34 % -2.45 %
Zentrale Steuerung 637.532,10 1.24 % +100.00 %
Kantine 579.768,09 1.13 % +9.24 %
Statistik 530.054,85 1.03 % -0.99 %
Bürgeramt Hohenlimburg 479.215,76 0.93 % +8.60 %
Gesamtpersonalrat 477.579,12 0.93 % -0.32 %
Bürgeramt Haspe 476.515,63 0.93 % +12.37 %
Bürgeramt Boele/Vorhalle 476.164,38 0.93 % -9.15 %
Projektmanagement Verwaltungsreform 428.938,05 0.84 % +100.00 %
Gleichstellungsstelle 408.016,07 0.80 % +1.40 %
Fraktionen 379.114,38 0.74 % +5.67 %
Wahlen 334.867,85 0.65 % +99.99 %
Öffentlichkeitsarbeit 322.991,10 0.63 % -7.55 %
Sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst 256.339,33 0.50 % +2.91 %
Beigeordnete 80.514,37 0.16 % -11.96 %
Gebäudewirtschaft 79.109,35 0.15 % -120.26 %
Bezirksvertretungen 53.748,34 0.10 % -388.23 %
Städtepartnerschaften u.a. 40.366,86 0.08 % -44.39 %
Koordinierungsstelle f. Innenstadt- und Sonderprojekte 0,00 0.00 % + %
Stabsstellen 0,00 0.00 % + %
Altersteilzeit 0,00 0.00 % + %
"}