PageSpeed Score: A (100%) - YSlow Score: A
Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren

Allgemeine Verwaltung

Einnahmen - 1996 (Rechnungsergebnis)

Allgemeine Verwaltung
Bitte beachten, dass nur für die Jahre 1993-2005 "Kommunale Kameralistik" u. 2008-2012 "doppelte Buchführung (Doppik)" Ist-Werte enthalten sind. Alle anderen Euro-Beträge sind Ansatz- oder Planwerte. Die Kameralistikwerte sind nicht vergleichbar mit den der doppelten Buchführung.
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte im Detail immer bei der Stadt Hagen Webseite direkt überprüfen.
1996
46.147.564,93 €
Ausgaben
22.785.385,76 €
Einnahmen
-23.362.179,17 €
Einnahmen minus Ausgaben
+%
Interne Leistungsbelastung

Tabellenübersicht

Produktgruppe EURO 1996 Anteil Vorjahr +/-
Elektronische Datenverarbeitungsanlage 8.652.854,15 37.98 % +6.92 %
Gebäudereinigung 7.542.550,08 33.10 % +4.51 %
Personalamt 2.318.191,42 10.17 % +5.34 %
Hauptamt 1.203.511,21 5.28 % +16.34 %
Stadtkasse 871.428,87 3.82 % -8.74 %
Steuerverwaltung 713.551,21 3.13 % -2.81 %
Rechtsamt 269.720,81 1.18 % +56.21 %
Stadtkämmerei 200.819,88 0.88 % +22.16 %
Kantine 190.542,44 0.84 % -42.26 %
Standesamt 160.173,86 0.70 % -1.29 %
Betriebskrankenkasse 126.138,82 0.55 % -26.02 %
Beschaffungsstelle, Druckerei und Buchbinderei 112.681,67 0.49 % -11.78 %
Rechnungsprüfungsamt 100.724,13 0.44 % +4.16 %
Statistik 92.007,66 0.40 % -17.91 %
Gleichstellungsstelle 84.733,54 0.37 % +90.31 %
Gemeindeorgane 59.476,83 0.26 % +37.46 %
Gesamtpersonalrat 44.891,26 0.20 % -46.47 %
Sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst 32.773,69 0.14 % -40.72 %
Bezirksvertretungen 2.762,50 0.01 % +100.00 %
Bürgeramt Boele/Vorhalle 1.950,06 0.01 % +100.00 %
Bürgeramt Hohenlimburg 1.515,46 0.01 % +100.00 %
Bürgeramt Haspe 1.457,18 0.01 % +100.00 %
Öffentlichkeitsarbeit 577,25 0.00 % -6,048.10 %
Zentrales Bürgeramt 236,73 0.00 % +100.00 %
Wahlen 115,04 0.00 % -190,165.33 %
Gebäudewirtschaft 0,00 0.00 % + %
Dezentraler Steuerungsdienst 0,00 0.00 % + %
Fraktionen 0,00 0.00 % + %
Verfügungsmittel 0,00 0.00 % + %
Sonstige Personalzuordnungen 0,00 0.00 % + %
Liegenschaftsamt 0,00 0.00 % + %
Projektmanagement Verwaltungsreform 0,00 0.00 % + %
"}